|
Автор Пресс-служба
|
|
30.04.2009 г. |
|
График результатов и положения в турнирной таблице ФК "Гомель" в Высшей лиге-2009 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3:1 | | | | | | | 8 | | | 2:0 | | | | | | | | 3:2 | 2:1 | | | | | 2:1 | 2:1 | 2:4 | | | | | | | | | 9 | | 1:1 | | | | | 2:1 | | 2:0 | 0:1 | | | 0:3 | | | | | | | 0:4 | | | | | | | | 10 | | | | 1:3 | | | | 1:3 | | | | | | 0:3 | 0:1 | 1:1 | | | | | | 0:4 |
| | | | | 11 | 0:1 | |
|
| 1:1 | 3:3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1:3 | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1:1 | 1:2 | 0:3 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Игровая статистика футболистов ФК "Гомель" в сезоне-2009
После 31 матча (5 игр Кубка + 26 туров чемпионата). | | | игры | мячи | пасы | ж | жк | к | минуты | осн | | Владимир Гаев | вр | 28 | -49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2320 | 28 | | Игорь Логвинов* | вр | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | | Олег Ковалёв | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Евгений Линёв | цз | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2786 | 31 | | Антон Рябцев | цз | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1269 | 14 | | Антон Матвеенко | лз | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1270 | 14 | | Сергей Матвейчик | пз | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2430 | 27 | | Илья Рылинский | лз | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2044 | 24 | | Юрий Стадольник | цз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Игорь Кузьменок | цз | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 14 | | Евгений Берун** | цз | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | | Павел Свириденко** | цз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | | Павел Трубило | пз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Александр Шагойко** | пз | 14 | 1 | 1 | 5
| 0 | 0 | 1353 | 14 | | Андрей Баранок | цп | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1053 | 11 | | Андрей Мисюк | цп | 28 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2004 | 24 | | Денис Медведев | цп | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451 | 4 | | Ренан Брессан | цп | 28 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2505 | 28 | | Павел Лобцов | лп | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238 | 2 | | Алексей Тимошенко | пп | 18 | 3 | 1 | 1
| 0 | 0 | 1255
| 14 | | Дмитрий Рябцев | лп | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1 | | Евгений Бредун** | лп | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422 | 5 | | Андрей Дашук | лп | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462 | 6 | | Эдуард Сергиенко | пп | 29 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2393 | 29 | | Иван Сулим* | ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Александр Клименко | нп | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1232 | 14 | | Александр Максим* | нп | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 4 | | Майкон Калижури | нп | 31 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2177 | 26 | | Евгений Барсуков | нп | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |
* - в ФК "Гомель" в первом круге ** - в ФК "Гомель" со второго круга Игровая статистика футболистов ДУБЛИРУЮЩЕГО СОСТАВА ФК "Гомель" в сезоне-2009
После 26 туров чемпионата. | | | игры | мячи | пасы | ж | жк | к | минуты | осн | | Андрей Сакович | вр | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 9 | | Игорь Логвинов* | вр | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3 | | Олег Ковалёв | вр | 16 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 14 | | Дмитрий Титовец | вр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | Сергей Бурдуковский | цз | 24 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 2086 | 23 | | Артём Руденков | цп | 19 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 1112 | 10 | | Есипенко | з | 6 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 289 | 3 | | Игорь Молчанов | цз | 19 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 885 | 3 | | Павел Трубило | пз | 26 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 2217 | 26 | | Илья Рылинский | пз | 2 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | | Вячеслав Брель | цз | 3 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | | Юрий Стадольник | цз | 18 | 0 | ? | 2 | 0 | 0 | 1287 | 17 | | Игорь Кузьменок | цз | 4 | 0 | ? | 1
| 0 | 0 | 154 | 4 | | Антон Матвеенко | лз | 10 | 1 | ?1 | 1 | 0 | 0 | 630 | 10 | | Павел Тарасенко** | цз | 8 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 590 | 8 | | Антон Рябцев | цз | 3 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 168 | 3 | | Павел Свириденко** | цз | 4 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | | Евгений Берун** | цз | 1 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | | Сергей Ковалёв | пп | 20 | 1 | ? | 0 | 1 | 1 | 1527 | 18 | | Денис Медведев | цп | 15 | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 1080 | 15 | | Иван Жёсткин | цп | 24 | 1 | ? | 4 | 0 | 0 | 1935 | 19 | | Павел Лобцов | ап | 15 | 4 | ? | 1
| 0 | 0 | 1035
| 15 | | Евгений Якубович | лп | 12 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 438 | 2 | | Андрей Баранок | цп | 6 | 0 | 2? | 1 | 0 | 0 | 495 | 6 | | Ренан Брессан | цп | 1 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | | Владимир Харланов | пп | 11 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 394 | 0 | | Иван Сулим* | ап | 11 | 0 | ? | 3 | 1 | 0 | 891 | 10 | | Алексей Тимошенко | пп | 3 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 135 | 3 | | Дмитрий Рябцев | лп | 4 | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 179 | 3 | | Игорь Ковалёв | цп | 4 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 159 | 1 | | Евгений Гломозда | цп | 2 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | | Андрей Лавренчук** | пп | 11 | 2 | ? | 0 | 0 | 0 | 841 | 9 | | Андрей Дашук | пп | 5 | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 351 | 5 | | Илья Любаев | пп | 1 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | Денис Яхно | нп | 9 | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | | Алексей Пинчук | нп | 23 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 1713 | 19 | | Евгений Барсуков | нп | 19 | 8 | ? | 0 | 0 | 0 | 1260 | 17 | | Александр Максим* | нп | 1 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | | Игорь Аксёнов | нп | 3 | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | | Александр Клименко | нп | 3 | 2 | ?1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 3 |
* - в ФК "Гомель" в первом круге ** - в ФК "Гомель" со второго круга
|
|
Последнее обновление ( 30.04.2010 г. )
|