Турнирная таблица Чемпионата высшей лиги. Сезон 2011
| КОМАНДА | И | В | Н | П | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "БАТЭ" Борисов | 33 | 18 | 12 | 3 | 53-20 | 66 |
| 2. | "Шахтёр" Солигорск | 33 | 17 | 10 | 6 | 46-24 | 61 |
| 3. | ФК "Гомель" | 33 | 13 | 15 | 5 | 36-24 | 54 |
| 4. | "Динамо" Минск | 33 | 14 | 7 | 12 | 50-43 | 49 |
| 5. | "Белшина" Бобруйск | 33 | 12 | 12 | 9 | 41-35 | 48 |
| 6. | Торпедо-БелАЗ" Жодино | 33 | 9 | 14 | 10 | 37-41 | 41 |
| 7. | "Нафтан" Новополоцк | 33 | 10 | 7 | 16 | 35-45 | 37 |
| 8. | "Неман" Гродно | 33 | 8 | 13 | 12 | 33-45 | 37 |
| 9. | ФК "Минск" | 33 | 8 | 11 | 14 | 33-40 | 35 |
| 10. | "Динамо" Брест | 33 | 8 | 11 | 14 | 38-46 | 35 |
| 11. | ФК "Витебск" | 33 | 8 | 8 | 17 | 29-46 | 32 |
| 12. | "Днепр" Могилёв | 33 | 6 | 14 | 13 | 29-51 | 32 |











