Таблица чемпионата дублёров 2011

                                                                                                                                                                               

  КОМАНДЫ И В Н П Мячи О
1. "БАТЭ" Борисов  33 22 8 3 59-20 74
2. "Динамо" Минск 33 22 4 7 70-37 70
3.  ФК "Гомель" 33 15 6 12 41-40 51
4. ФК  "Минск" 33 14 9 10 45-36 51
5. "Динамо" Брест 33 14 6 13 39-47 48
6. "Шахтёр" Солигорск  33 14 6 13 52-35 48
7. ФК "Витебск" 33 12 7 14 32-40 43
8. "Нафтан" Новополоцк  33 11 6 16 55-60 39
9.  "Днепр" Могилёв 33 11 4 18 37-44 37
10. "Белшина" Бобруйск   33 9 6 18 40-64 33
11. "Торпедо-БелАЗ" Жодино 33 8 9 16 27-43 33
12. "Неман" Гродно  33 6 9 18 38-69 27
ПрессболЭкипировочный центр «РВБ»