Турнирная таблица

Место Команда Игры В Н П ГЗ/ГП О
1. alt«Ислочь» (Минский район) 20 12 6 2 34/15 42
2. alt«МЛ Витебск» 19 11 7 1 36/15 40
3. alt«Динамо-Минск» 19 12 4 3 35/15 40
4. alt«Гомель» 21 10 6 5 30/16 36
5. alt«Витебск» 21 9 5 7 21/20 32
6. alt«Динамо-Брест» 21 10 4 7 33/21 34
7. alt«Неман» (Гродно) 20 9 4 7 23/19 31
8. alt«Минск» 21 9 4 8 29/26 31
9. alt«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) 20 7 6 7 28/22 27
10. alt«Славия-Мозырь» 20 6 7 7 23/24 25
11. alt«Барановичи» 21 6 6 9 24/36 24
12. alt«Арсенал» (Дзержинск) 21 5 7 9 23/36 22
13. alt«Белшина» (Бобруйск) 20 4 5 11 19/35 17
14. altБАТЭ (Борисов) 20 3 8 9 14/23 17
15. alt«Днепр-Могилёв» 21 2 9 10 17/31 15
В
Количество выигранных матчей
П
Поражения
О
Количество очков
Н
Ничьи
ГЗ/ГП
- Голов забитых/Голов пропущеных
Спонсоры и партнеры клуба
partner
partner
partner
partner
partner
partner