Турнирная таблица

Место Команда Игры В Н П ГЗ/ГП О
1. alt«Динамо-Минск» 3 3 0 0 5/1 9
2. alt«МЛ Витебск» 3 2 1 0 6/1 7
3. alt«Неман» (Гродно) 3 2 1 0 3/0 7
4. alt«Арсенал» (Дзержинск) 3 1 2 0 4/2 1
5. alt«Витебск» 3 1 1 1 2/3 4
6. alt«Минск» 3 1 1 1 3/2 4
7. alt«Славия-Мозырь» 3 1 1 1 3/3 4
8. alt«Гомель» 3 1 1 1 3/3 4
9. altБАТЭ (Борисов) 3 1 1 1 3/1 4
10. alt«Ислочь» (Минский район) 3 1 1 1 3/2 4
11. alt«Днепр-Могилёв» 3 1 1 1 2/2 4
12. alt«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) 3 1 0 2 2/2 3
13. alt«Белшина» (Бобруйск) 3 1 0 2 2/4 3
14. alt«Динамо-Брест» 3 1 0 2 1/3 3
15. alt«Нафтан» (Новополоцк) 3 0 1 2 0/4 1
В
Количество выигранных матчей
П
Поражения
О
Количество очков
Н
Ничьи
ГЗ/ГП
- Голов забитых/Голов пропущеных
Спонсоры и партнеры клуба
partner
partner
partner
partner
partner
partner